References
Location: Melbourne, Australia
Project Owner: Origin Energy
Supplied:
| Quantity | Device |
|---|---|
| 6 | Cocon 26 ANSI 150 |
| Inlet pressure (min-max) | ... |
| Max. outlet pressure | ... |
| Max. gas flow | ... |
Location: Perth, Australia
Project Owner: AllintaGas
Supplied:
| Quantity | Device |
|---|---|
| 6 | Cocon 13 ANSI 150, Cocon 26 ANSI 150 |
| Inlet pressure (min-max) | ... |
| Max. outlet pressure | ... |
| Max. gas flow | ... |
Location: Duisburg, Germany
Project Owner: Stadtwerke Duisburg
Supplied:
| Quantity | Device |
|---|---|
| 4 | Cocon 26 ANSI 150 |
| Inlet pressure (min-max) | ... |
| Max. outlet pressure | ... |
| Max. gas flow | ... |
Location: Brisbane, Australia
Project Owner: Energex
Supplied:
| Quantity | Device |
|---|---|
| 12 | Cocon 13 ANSI 300 |
| Inlet pressure (min-max) | ... |
| Max. outlet pressure | ... |
| Max. gas flow | ... |
Location: Hamilton, New Zealand
Project Owner: NGC
Supplied:
| Quantity | Device |
|---|---|
| 9 | Cocon 13 ANSI 150, Cocon 26 ANSI 150 |
| Inlet pressure (min-max) | ... |
| Max. outlet pressure | ... |
| Max. gas flow | ... |
